Вход на сайт
slide3.jpg

Навигатор

Последние материалы

Серая студия в хрущевке

22.02.2015

Хозяин малогабаритной однушки в Кунцево планировал сделать в ней бюджетный ремон
Пентхаус на Воробьевых горах

22.02.2015

Обустраивая пентхаус в до­ме на Воробьевых горах, Максим Каширин и его супруга А
Маленькая квартира в Москве, 36 м²

22.02.2015

Для заказчицы Игоря Литуринского и Ронана Леоста эта маленькая квартира в доме 1950
Квартира в Москве, 220 м²

11.02.2015

Хозяева этой московской квартиры доверяют свое жилье архитектурному бюро ДИА не
Квартира для семьи с детьми в Москве, 82 м²

08.02.2015

Елена Фатеева и Евгений Олейник – не из тех, кто считает, что интерьер должен быть

Стройка и ремонт

Цветовые палитры

Названия цветов

ОбразецНазвание цветаHTMLRGB
  Абрикосовый #FBCEB1 251 206 177
  Абрикосовый Крайола #FDD9B5 253 217 181
  Агатовый серый #B5B8B1 181 184 177
  Аквамариновый #7FFFD4 127 255 212
  Аквамариновый Крайола #78DBE2 120 219 226
  Ализариновый красный #E32636 227 38 54
  Алый #FF2400 255 36 0
  Амарантово-глубоко-пурпурный #9F2B68 159 43 104
  Амарантово-пурпурный #AB274F 171 39 79
  Амарантово-розовый #F19CBB 241 156 187
  Амарантовый #E52B50 229 43 80
  Амарантовый маджента #ED3CCA 237 60 202
  Амарантовый светло-вишнёвый #CD2682 205 38 130
  Американский розовый #FF033E 255 3 62
  Аметистовый #9966CC 153 102 204
  Античная латунь #CD9575 205 149 117
  Антрацитово-серый #293133 41 49 51
  Антрацитовый #464451 70 68 81
  Арлекин #44944A 68 148 74
  Аспидно-серый #2F4F4F 47 79 79
  Аспидно-синий #6A5ACD 106 90 205
  Бабушкины яблоки #A8E4A0 168 228 160
  Базальтово-серый #4E5754 78 87 84
  Баклажанный Крайола #614051 97 64 81
  Баклажановый #990066 153 0 102
  Баклажановый Крайола #6E5160 110 81 96
  Банана мания #FAE7B5 250 231 181
  Барвинковый (Барвинок, перванш) #CCCCFF 204 204 255
  Барвинок Крайола #C5D0E6 197 208 230
  Бедра испуганной нимфы #FAEEDD 250 238 221
  Бежево-коричневый #79553D 121 85 61
  Бежево-красный #C1876B 193 135 107
  Бежево-серый #6D6552 109 101 82
  Бежевый #F5F5DC 245 245 220
  Бело-алюминиевый #A5A5A5 165 165 165
  Бело-зелёный #BDECB6 189 236 182
  Белоснежный #FFFAFA 255 250 250
  Белый #FFFFFF 255 255 255
  Белый-антик #FAEBD7 250 235 215
  Белый навахо #FFDEAD 255 222 173
  Берлинская лазурь (Цвет Берлинской лазури) #003153 0 49 83
  Бирюзово-голубой Крайола #77DDE7 119 221 231
  Бирюзово-зелёный #1E5945 30 89 69
  Бирюзово-синий #3F888F 63 136 143
  Бирюзовый #30D5C8 48 213 200
  Бисквитный #FFE4C4 255 228 196
  Бисмарк-фуриозо #A5260A 165 38 10
  Бистр #3D2B1F 61 43 31
  Бледно-васильковый #ABCDEF 171 205 239
  Бледно-жёлтый #FFDB8B 255 219 139
  Бледно-зелёно-серый #8D917A 141 145 122
  Бледно-зелёный #89AC76 137 172 118
  Бледно-золотистый #EEE8AA 238 232 170
  Бледно-карминный #B03F35 176 63 53
  Бледно-каштановый #DDADAF 221 173 175
  Бледно-коричневый #755C48 117 92 72
  Бледно-песочный #DABDAB 218 189 171
  Бледно-пурпурный #AE848B 174 132 139
  Бледно-розовый #FADADD 250 218 221
  Бледно-синий #AFEEEE 175 238 238
  Бледно-фиолетовый #957B8D 149 123 141
  Бледно розоватый #FFCBDB 255 203 219
  Бледный весенний бутон #ECEBBD 236 235 189
  Бледный желтовато-зелёный #F0D698 240 214 152
  Бледный желтовато-розовый #FFC8A8 255 200 168
  Бледный зелёный #98FB98 152 251 152
  Бледный зеленовато-жёлтый #FFDF84 255 223 132
  Бледный красновато-пурпурный #AC7580 172 117 128
  Бледный оранжево-жёлтый #FFCA86 255 202 134
  Бледный пурпурно-розовый #FDBDBA 253 189 186
  Бледный пурпурно-синий #8A7F8E 138 127 142
  Бледный серо-коричневый #BC987E 188 152 126
  Бледный синий #919192 145 145 146
  Бледный фиолетово-красный #D87093 216 112 147
  Блестящий жёлто-зелёный #CED23A 206 210 58
  Блестящий жёлтый #FFCF40 255 207 64
  Блестящий желтовато-зелёный #8CCB5E 140 203 94
  Блестящий зелёный #47A76A 71 167 106
  Блестящий зеленовато-жёлтый #FFDC33 255 220 51
  Блестящий зеленовато-синий #2A8D9C 42 141 156
  Блестящий оранжевый #FFB841 255 184 65
  Блестящий пурпурно-розовый #FF97BB 255 151 187
  Блестящий пурпурно-синий #62639B 98 99 155
  Блестящий пурпурный #DD80CC 221 128 204
  Блестящий синевато-зелёный #009B76 0 155 118
  Блестящий синий #4285B4 66 133 180
  Блестящий фиолетовый #755D9A 117 93 154
  Бобровый #9F8170 159 129 112
  Болгарский розовый #480607 72 6 7
  Болотный #ACB78E 172 183 142
  Бордово-фиолетовый #641C34 100 28 52
  Бордовый #9B2D30 155 45 48
  Бороды Абдель-Керима #D5D5D5 213 213 213
  Брезентово-серый #4C514A 76 81 74
  Бриллиантово-синий #3E5F8A 62 95 138
  Бриллиантовыый оранжево-жёлтый #FFB02E 255 176 46
  Бронзовый #CD7F32 205 127 50
  Бургундский #900020 144 0 32
  Бурый #45161C 69 22 28
  Бутылочно-зелёный #343B29 52 59 41
  Ванильный #D5713F 213 113 63
  Васильковый #6495ED 100 149 237
  Васильковый Крайола #9ACEEB 154 206 235
  Вердепешевый #DAD871 218 216 113
  Вердепомовый #34C924 52 201 36
  Вересково-фиолетовый #DE4C8A 222 76 138
  Весенне-зелёный (Зелёная весна) #00FF7F 0 255 127
  Весенне-зелёный Крайола #ECEABE 236 234 190
  Весенний бутон #A7FC00 167 252 0
  Византийский #BD33A4 189 51 164
  Византия #702963 112 41 99
  Винно-красный #5E2129 94 33 41
  Винтовочный зелёный #414833 65 72 51
  Вишнёвый (Вишня) #911E42 145 30 66
  Водная синь #256D7B 37 109 123
  Воды пляжа Бонди #0095B6 0 149 182
  Восход солнца #FFCF48 255 207 72
  Выгоревший оранжевый (жжёный апельсин) #CC5500 204 85 0
  Галечный серый #B8B799 184 183 153
  Гейнсборо #DCDCDC 220 220 220
  Гелиотроповый (Гелиотроп) #DF73FF 223 115 255
  Георгиново-жёлтый #F3A505 243 165 5
  Глиняный коричневый #734222 115 66 34
  Глициниевый (Глициния) #C9A0DC 201 160 220
  Глициния Крайола #CDA4DE 205 164 222
  Глубокая фуксия Крайола #C154C1 193 84 193
  Глубокий жёлто-зелёный #425E17 66 94 23
  Глубокий жёлтый #B57900 181 121 0
  Глубокий желтовато-зелёный #00541F 0 84 31
  Глубокий желтовато-коричневый #593315 89 51 21
  Глубокий желтовато-розовый #F64A46 246 74 70
  Глубокий зелёный #004524 0 69 36
  Глубокий зеленовато-жёлтый #9F8200 159 130 0
  Глубокий карминно-розовый #EF3038 239 48 56
  Глубокий карминный #A9203E 169 32 62
  Глубокий каштановый Крайола #B94E48 185 78 72
  Глубокий коралловый #FF4040 255 64 64
  Глубокий коричневый #4D220E 77 34 14
  Глубокий красновато-коричневый #490005 73 0 5
  Глубокий красновато-оранжевый #A91D11 169 29 17
  Глубокий красновато-пурпурный #641349 100 19 73
  Глубокий красный #7B001C 123 0 28
  Глубокий оливково-зелёный #142300 20 35 0
  Глубокий оранжево-жёлтый #D76E00 215 110 0
  Глубокий оранжевый #C34D0A 195 77 10
  Глубокий пурпурно-красный #6F0035 111 0 53
  Глубокий пурпурно-розовый #EB5284 235 82 132
  Глубокий пурпурно-синий #1A153F 26 21 63
  Глубокий пурпурный #531A50 83 26 80
  Глубокий розовый #FF1493 255 20 147
  Глубокий синевато-зелёный #00382B 0 56 43
  Глубокий синий #002F55 0 47 85
  Глубокий фиолетово-чёрный #240935 36 9 53
  Глубокий фиолетовый #423189 66 49 137
  Голубино-синий #606E8C 96 110 140
  Голубой #00BFFF 0 191 255
  Голубой колокольчик Крайола #A2A2D0 162 162 208
  Голубой Крайола #80DAEB 128 218 235
  Горечавково-синий #0E294B 14 41 75
  Горный луг #30BA8F 48 186 143
  Горчичный #FFDB58 255 219 88
  Горько-сладкий #FD7C6E 253 124 110
  Гранатовый #F34723 243 71 35
  Гранитовый серый (гранитный) #2F353B 47 53 59
  Графитно-чёрный #1C1C1C 28 28 28
  Графитовый серый #474A51 71 74 81
  Гридеперлевый #C7D0CC 199 208 204
  Грузинский розовый #D71868 215 24 104
  Грушево-зелёный #D1E231 209 226 49
  Грушевый #EFD334 239 211 52
  Гуммигут #E49B0F 228 155 15
  Гусеница #B2EC5D 178 236 93
  Дартмутский зелёный #00693E 0 105 62
  Джазовый джем #CA3767 202 55 103
  Джинсовый синий #1560BD 21 96 189
  Дикая клубника Крайола #FF43A4 255 67 164
  Дикий арбуз Крайола #FC6C85 252 108 133
  Дикий синий Крайола #A2ADD0 162 173 208
  Дымчато-белый #F5F5F5 245 245 245
  Дынно-жёлтый #F4A900 244 169 0
  Дыня Крайола #FDBCB4 253 188 180
  Жёлтая сера #EDFF21 237 255 33
  Жёлтая слоновая кость #E1CC4F 225 204 79
  Жёлто-зелёный #9ACD32 154 205 50
  Жёлто-зелёный Крайола #C5E384 197 227 132
  Жёлто-золотой #CDA434 205 164 52
  Жёлто-оливковый #47402E 71 64 46
  Жёлто-оранжевый #ED760E 237 118 14
  Жёлто-оранжевый Крайола #FFAE42 255 174 66
  Жёлто-персиковый #FADFAD 250 223 173
  Жёлто-розовый #FFE4B2 255 228 178
  Жёлто-серый #8F8B66 143 139 102
  Жёлтый #FFFF00 255 255 0
  Жёлтый Крайола #FCE883 252 232 131
  Жёлтый ракитник #D6AE01 214 174 1
  Жёлтый хаки #BDB76B 189 183 107
  Железно-серый #434B4D 67 75 77
  Желтовато-белый #FFE2B7 255 226 183
  Желтовато-серый #CAA885 202 168 133
  Жемчужно-белый #EAE6CA 234 230 202
  Жимолость #CB6586 203 101 134
  Защитно-синий #1E90FF 30 144 255
  Звезды в шоке #FF47CA 255 71 202
  Зелёная лужайка #7CFC00 124 252 0
  Зелёная сосна #01796F 1 121 111
  Зелёная сосна Крайола #158078 21 128 120
  Зелёно-бежевый #BEBD7F 190 189 127
  Зелёно-жёлтый #ADFF2F 173 255 47
  Зелёно-жёлтый Крайола #F0E891 240 232 145
  Зелёно-коричневый #826C34 130 108 52
  Зелёно-лаймовый #BFFF00 191 255 0
  Зелёно-морской (Зелёное море) #2E8B57 46 139 87
  Зелёно-серый #4D5645 77 86 69
  Зелёно-синий #1F3438 31 52 56
  Зелёно-синий Крайола #1164B4 17 100 180
  Зелёные джунгли Крайола #3BB08F 59 176 143
  Зелёные джунгли Крайола 1990 года #29AB87 41 171 135
  Зелёный #008000 0 128 0
  Зелёный Крайола #1CAC78 28 172 120
  Зелёный лишайник, мох (Цвет зелёного мха) #ADDFAD 173 223 173
  Зелёный Мичиганского государственного университета #006633 0 102 51
  Зелёный мох #2F4538 47 69 56
  Зелёный орёл #004953 0 73 83
  Зелёный папоротник #4F7942 79 121 66
  Зелёный тёмный #203A27 32 58 39
  Зелёный трилистник #009A63 0 154 99
  Зелёный чай #D0F0C0 208 240 192
  Зеленовато-белый #F5E6CB 245 230 203
  Зеленовато-серый #7A7666 122 118 102
  Зеленовато-чёрный #181513 24 21 19
  Золотарник Крайола #FCD975 252 217 117
  Золотисто-берёзовый #DAA520 218 165 32
  Золотисто-каштановый #712F26 113 47 38
  Золотой (Золотистый) #FFD700 255 215 0
  Золотой Крайола #E7C697 231 198 151
  Ивово-коричневый #321414 50 20 20
  Известковая глина #79443B 121 68 59
  Изумруд #009B77 0 155 119
  Изумрудно-зелёный #287233 40 114 51
  Изумрудный #50C878 80 200 120
  Индиго #4B0082 75 0 130
  Индиго Крайола #5D76CB 93 118 203
  Индийский зелёный #138808 19 136 8
  Индийский красный, каштановый #CD5C5C 205 92 92
  Ирландский зелёный #4CBB17 76 187 23
  Июньский бутон #BDDA57 189 218 87
  Камелопардовый #A25F2A 162 95 42
  Каменно-серый #8B8C7A 139 140 122
  Канареечный (ярко-жёлтый) #FFFF99 255 255 153
  Капри синий #1B5583 27 85 131
  Кардинал #C41E3A 196 30 58
  Карибский зелёный #1CD3A2 28 211 162
  Кармин #960018 150 0 24
  Карминно-красный #A2231D 162 35 29
  Карминно-розовый #EB4C42 235 76 66
  Карминово-красный #FF0033 255 0 51
  Карри жёлтый #9D9101 157 145 1
  Каштаново-коричневый #633A34 99 58 52
  Каштановый Крайола #BC5D58 188 93 88
  Кварцевый #99958C 153 149 140
  Кварцевый серый #6C6960 108 105 96
  Киноварь #FF4D00 255 77 0
  Киноварь (китайский красный) #E34234 227 66 52
  Кирпично-красный #CB4154 203 65 84
  Кирпичный #884535 136 69 53
  Кленовый зелёный #507D2A 80 125 42
  Клубнично-красный #D53032 213 48 50
  Кобальтово-синий #1E213D 30 33 61
  Кобальт синий (Кобальтовый) #0047AB 0 71 171
  Кожа буйвола (палевый) #F0DC82 240 220 130
  Кожура-апельсина #FFA000 255 160 0
  Кораллово-красный #B32821 179 40 33
  Коралловый #FF7F50 255 127 80
  Кордованский #893F45 137 63 69
  Коричневато-оранжевый #B15124 177 81 36
  Коричневато-розовый #CD9A7B 205 154 123
  Коричневато-серый #503D33 80 61 51
  Коричневато-чёрный #140F0B 20 15 11
  Коричнево-бежевый #8A6642 138 102 66
  Коричнево-бордовый #A52A2A 165 42 42
  Коричнево-жёлтый цвета увядших листьев #C19A6B 193 154 107
  Коричнево-зелёный #39352A 57 53 42
  Коричнево-красный #781F19 120 31 25
  Коричнево-малиновый #800000 128 0 0
  Коричнево-малиновый Крайола #C8385A 200 56 90
  Коричнево-оливковый #25221B 37 34 27
  Коричнево-серый #464531 70 69 49
  Коричневый #964B00 150 75 0
  Коричневый Крайола #B4674D 180 103 77
  Коричневый тёмный #35170C 53 23 12
  Коричневый хаки #806B2A 128 107 42
  Коричневый цвета кожанного седла для лошади #8B4513 139 69 19
  Коричный #7B3F00 123 63 0
  Королевская фуксия #CA2C92 202 44 146
  Королевский пурпурный Крайола #7851A9 120 81 169
  Королевский синий #4169E1 65 105 225
  Космические сливки #FFF8E7 255 248 231
  Космос #414A4C 65 74 76
  Кофейный #442D25 68 45 37
  Крайоловый Абрикос #FDD5B1 253 213 177
  Красно-бордовый #B00000 176 0 0
  Красно-желтовато-коричневый #80461B 128 70 27
  Красно-коричневый #592321 89 35 33
  Красно-оранжевый #C93C20 201 60 32
  Красно-оранжевый Крайола #FF5349 255 83 73
  Красно-сиреневый #6D3F5B 109 63 91
  Красно-фиолетовый #922B3E 146 43 62
  Красно-фиолетовый Крайола #C0448F 192 68 143
  Краснобуро-оранжевый #CD5700 205 87 0
  Красновато-коричневый (блошиный) #755A57 117 90 87
  Красновато-серый #8B6C62 139 108 98
  Красновато-чёрный #1E1112 30 17 18
  Красное дерево #C04000 192 64 0
  Красное дерево Крайола #CD4A4C 205 74 76
  Красный #FF0000 255 0 0
  Красный Крайола #EE204D 238 32 77
  Красный песок #F4A460 244 164 96
  Кремово-жёлтый #FFFDD0 255 253 208
  Кремовый #FDF4E3 253 244 227
  Кричащий зелёный #76FF7A 118 255 122
  Крутой розовый Крайола #FB607F 251 96 127
  Кукурузно-жёлтый #E4A010 228 160 16
  Кукурузный #FBEC5D 251 236 93
  Лавандовый (Лаванда) #E6E6FA 230 230 250
  Лавандовый Крайола #FCB4D5 252 180 213
  Лавандовый розовый #FBA0E3 251 160 227
  Лазерный лимон #FEFE22 254 254 34
  Лазурно-голубой #2A52BE 42 82 190
  Лазурно-серый (Зеленовато-синий) #007BA7 0 123 167
  Лазурно-синий #025669 2 86 105
  Лазурный, Азур #007FFF 0 127 255
  Лазурный Крайола #1DACD6 29 172 214
  Лайм #00FF00 0 255 0
  Лаймово-зелёный #32CD32 50 205 50
  Ламантин #979AAA 151 154 170
  Латунный #B5A642 181 166 66
  Лесной волк #DBD7D2 219 215 210
  Лесной зелёный #228B22 34 139 34
  Ливерный #534B4F 83 75 79
  Лиловый #DB7093 219 112 147
  Лимонно-жёлтый #C7B446 199 180 70
  Лимонно-жёлтый Крайола #FFF44F 255 244 79
  Лимонно-кремовый #FFFACD 255 250 205
  Лимонный #FDE910 253 233 16
  Лиственно-зелёный #2D572C 45 87 44
  Лиственный зелёный Крайола #6DAE81 109 174 129
  Лососево-красный #D95030 217 80 48
  Лососево-оранжевый #E55137 229 81 55
  Лососевый #FF8C69 255 140 105
  Лососевый Крайола #FF9BAA 255 155 170
  Льняной #FAF0E6 250 240 230
  Люминесцентный красный #F80000 248 0 0
  Люминесцентный ярко-оранжевый #FFA420 255 164 32
  Лягушки в обмороке #7B917B 123 145 123
  Магическая мята #AAF0D1 170 240 209
  Магнолия #F8F4FF 248 244 255
  Маджента, Фуксия (пурпурный) #FF00FF 255 0 255
  Маджента Крайола #F664AF 246 100 175
  Маисовый #EDD19C 237 209 156
  Майский зелёный #4C9141 76 145 65
  Макароны и сыр #FFBD88 255 189 136
  Малахитовый #0BDA51 11 218 81
  Малиново-красный #C51D34 197 29 52
  Малиново-розовый #B3446C 179 68 108
  Малиновый #DC143C 220 20 60
  Манго-танго #FF8243 255 130 67
  Мандариновое танго #E1523D 225 82 61
  Мандариновый #F28500 242 133 0
  Маренго #4C5866 76 88 102
  Махагон коричневый #4C2F27 76 47 39
  Медно-коричневый #8E402A 142 64 42
  Медно-розовый (Бледный розовато-лиловый) #996666 153 102 102
  Медно-терракотовый #904D30 144 77 48
  Медный #B87333 184 115 51
  Медный Крайола #DD9475 221 148 117
  Медово-жёлтый #A98307 169 131 7
  Медовый #F0FFF0 240 255 240
  Международный оранжевый (Сигнальный) #FF4F00 255 79 0
  Мертвенный индиго #00416A 0 65 106
  Миндаль Крайола #EFDECD 239 222 205
  Миртовый #21421E 33 66 30
  Мовеин (анилиновый пурпур) #EF0097 239 0 151
  Модная фуксия #F400A1 244 0 161
  Мокасиновый #FFE4B5 255 228 181
  Мокрый тропический лес #17806D 23 128 109
  Море умеренного зелёного цвета #3CB371 60 179 113
  Морковный #F36223 243 98 35
  Морской зелёный #54FF9F 84 255 159
  Морской зелёный Крайола #9FE2BF 159 226 191
  Мурена #1C6B72 28 107 114
  Мусульманский зелёный #009900 0 153 0
  Мышино-серый #646B63 100 107 99
  Мята (Цвет зелёной мяты) #98FF98 152 255 152
  Мятно-бирюзовый #497E76 73 126 118
  Мятно-зелёный #20603D 32 96 61
  Мятно-кремовый #F5FFFA 245 255 250
  Нарциссово-жёлтый #DC9D00 220 157 0
  Насыщенный #803E75 128 62 117
  Насыщенный жёлто-зелёный #7F8F18 127 143 24
  Насыщенный жёлтовато-зелёный #478430 71 132 48
  Насыщенный жёлтый #E59E1F 229 158 31
  Насыщенный желтовато-коричневый #95500C 149 80 12
  Насыщенный желтовато-розовый #FF7A5C 255 122 92
  Насыщенный зелёный #006B3C 0 107 60
  Насыщенный зеленовато-жёлтый #CCA817 204 168 23
  Насыщенный зеленовато-синий #00677E 0 103 126
  Насыщенный коричневый #753313 117 51 19
  Насыщенный красновато-коричневый #7F180D 127 24 13
  Насыщенный красновато-оранжевый #FFB961 255 185 97
  Насыщенный красновато-пурпурный #9A366B 154 54 107
  Насыщенный красный #BF2233 191 34 51
  Насыщенный оливково-зелёный #0A4500 10 69 0
  Насыщенный оранжево-жёлтый #FF8E0D 255 142 13
  Насыщенный оранжевый #EC7C26 236 124 38
  Насыщенный пурпурно-красный #B32851 179 40 81
  Насыщенный пурпурно-розовый #F6768E 246 118 142
  Насыщенный пурпурно-синий #474389 71 67 137
  Насыщенный розовый #FD7B7C 253 123 124
  Насыщенный синевато-зелёный #006D5B 0 109 91
  Насыщенный синий #00538A 0 83 138
  Насыщенный фиолетовый #53377A 83 55 122
  Натуральная умбра #734A12 115 74 18
  Небесная лазурь #F0FFFF 240 255 255
  Небесно-синий #2271B3 34 113 179
  Небесный #7FC7FF 127 199 255
  Нежно-оливковый #6B8E23 107 142 35
  Незрелый жёлтый #FFFF66 255 255 102
  Неоново-морковный #FFA343 255 163 67
  Нефритовый #00A86B 0 168 107
  Ниагара #9DB1CC 157 177 204
  Ночной синий #252850 37 40 80
  Обычный весенний бутон #C9DC87 201 220 135
  Огненная Сиенна Крайола #EA7E5D 234 126 93
  Огненно-красный #AF2B1E 175 43 30
  Огненный оранжевый #FF7F49 255 127 73
  Одуванчиковый #FDDB6D 253 219 109
  Океанская синь #1D334A 29 51 74
  Оксид красный #642424 100 36 36
  Олень коричневый #59351F 89 53 31
  Оливково-жёлтый #999950 153 153 80
  Оливково-зелёный #424632 66 70 50
  Оливково-зелёный Крайола #BAB86C 186 184 108
  Оливково-коричневый #6F4F28 111 79 40
  Оливково-серый #4D4234 77 66 52
  Оливково-чёрный #121910 18 25 16
  Оливковый #808000 128 128 0
  Опаловый зелёный #015D52 1 93 82
  Оперный розовато-лиловый #B784A7 183 132 167
  Оранжевая заря #FD5E53 253 94 83
  Оранжево-жёлтый Крайола #F8D568 248 213 104
  Оранжево-коричневый #A65E2E 166 94 46
  Оранжево-красный Крайола #FF2B2B 255 43 43
  Оранжево-персиковый #FFCC99 255 204 153
  Оранжево-розовый #FF9966 255 153 102
  Оранжевый #FFA500 255 165 0
  Оранжевый Крайола #FF7538 255 117 56
  Орехово-коричневый #5B3A29 91 58 41
  Ориент красный #B32428 179 36 40
  Орхидеевый (Орхидея) #DA70D6 218 112 214
  Орхидея Крайола #E6A8D7 230 168 215
  Отборный жёлтый #FFBA00 255 186 0
  Отдалённо-синий #49678D 73 103 141
  Охотничий зелёный #355E3B 53 94 59
  Охра #CC7722 204 119 34
  Охра жёлтая #AEA04B 174 160 75
  Охра коричневая #955F20 149 95 32
  Очень бледно-пурпурный #E6BBC1 230 187 193
  Очень бледный зелёный #D8DEBA 216 222 186
  Очень бледный пурпурно-синий #CBBAC5 203 186 197
  Очень бледный синий #C1CACA 193 202 202
  Очень бледный фиолетовый #D8B1BF 216 177 191
  Очень глубокий желтовато-зелёный #002800 0 40 0
  Очень глубокий красновато-пурпурный #470736 71 7 54
  Очень глубокий красный #4F0014 79 0 20
  Очень глубокий пурпурно-красный #470027 71 0 39
  Очень глубокий пурпурный #320B35 50 11 53
  Очень пурпурно-синий #20155E 32 21 94
  Очень светло-пурпурный #E3A9BE 227 169 190
  Очень светлый желтовато-зелёный #C6DF90 198 223 144
  Очень светлый зелёный #98C793 152 199 147
  Очень светлый зеленовато-синий #A3C6C0 163 198 192
  Очень светлый пурпурно-синий #BAACC7 186 172 199
  Очень светлый синевато-зелёный #A0D6B4 160 214 180
  Очень светлый синий #A6BDD7 166 189 215
  Очень светлый фиолетовый #EEBEF1 238 190 241
  Очень тёмно-пурпурный #230D21 35 13 33
  Очень тёмный алый #560319 86 3 25
  Очень тёмный желтовато-зелёный #132712 19 39 18
  Очень тёмный зелёный #16251C 22 37 28
  Очень тёмный зеленовато-синий #022027 2 32 39
  Очень тёмный красновато-пурпурный #270A1F 39 10 31
  Очень тёмный красный #320A18 50 10 24
  Очень тёмный оливковый #362C12 54 44 18
  Очень тёмный пурпурно-красный #28071A 40 7 26
  Очень тёмный синевато-зелёный #001D18 0 29 24
  Очищенный миндаль #FFEBCD 255 235 205
  Панг #C7FCEC 199 252 236
  Папоротник Крайола #71BC78 113 188 120
  Папоротниково-зелёный #3D642D 61 100 45
  Пасмурно-небесный #87CEEB 135 206 235
  Пастельно-бирюзовый #7FB5B5 127 181 181
  Пастельно-жёлтый #EFA94A 239 169 74
  Пастельно-зелёный #77DD77 119 221 119
  Пастельно-оранжевый #FF7514 255 117 20
  Пастельно-розовый #FFD1DC 255 209 220
  Пастельно-синий #5D9B9B 93 155 155
  Пастельно-фиолетовый #A18594 161 133 148
  Патиново-зелёный #316650 49 102 80
  Перекатиполе #DEAA88 222 170 136
  Перламутрово-бежевый #6A5D4D 106 93 77
  Перламутрово-ежевичный #6C6874 108 104 116
  Перламутрово-зелёный #1C542D 28 84 45
  Перламутрово-золотой #705335 112 83 53
  Перламутрово-оранжевый #C35831 195 88 49
  Перламутрово-розовый #B44C43 180 76 67
  Перламутрово-рубиновый #721422 114 20 34
  Перламутрово-фиолетовый #8673A1 134 115 161
  Перламутровый горечавково-синий #2A6478 42 100 120
  Перламутровый медный #763C28 118 60 40
  Перламутровый мышино-серый #898176 137 129 118
  Перламутровый ночной #102C54 16 44 84
  Перламутровый опаловый #193737 25 55 55
  Перламутровый светло-серый #9C9C9C 156 156 156
  Перламутровый тёмно-серый #828282 130 130 130
  Персидский зелёный #00A693 0 166 147
  Персидский индиго #32127A 50 18 122
  Персидский красный #CC3333 204 51 51
  Персидский розовый #FE28A2 254 40 162
  Персидский синий #6600FF 102 0 255
  Персиковый #FFE5B4 255 229 180
  Персиковый Крайола #FFCFAB 255 207 171
  Перу #CD853F 205 133 63
  Песок пустыни #EFCDB8 239 205 184
  Песочно-жёлтый #C6A664 198 166 100
  Песочный #FCDD76 252 221 118
  Песочный серо-коричневый #967117 150 113 23
  Пигментный зелёный #00A550 0 165 80
  Пихтовый зелёный #31372B 49 55 43
  Пламенная Маджента Крайола #F8173E 248 23 62
  Платиново-серый #7F7679 127 118 121
  Побег папайи #FFEFD5 255 239 213
  Полумрак Крайола #8A795D 138 121 93
  Полуночно-синий #003366 0 51 102
  Полуночный синий Крайола #1A4876 26 72 118
  Полуночный чёрный #191970 25 25 112
  Последний вздох Жако #FF9218 255 146 24
  Почти чёрный #131313 19 19 19
  Призрачно-белый #F8F8FF 248 248 255
  Пурпурная пицца #FF00CC 255 0 204
  Пурпурно-белый #FADBC8 250 219 200
  Пурпурно-красный #75151E 117 21 30
  Пурпурно-серый #88706B 136 112 107
  Пурпурно-фиолетовый #4A192C 74 25 44
  Пурпурно-чёрный #1B1116 27 17 22
  Пурпурное горное величие #9D81BA 157 129 186
  Пурпурное сердце #7442C8 116 66 200
  Пурпурный #800080 128 0 128
  Пшеничный #F5DEB3 245 222 179
  Пылкий розовый #FF7E93 255 126 147
  Пыльно-серый #7D7F7D 125 127 125
  Пыльный голубой #B0E0E6 176 224 230
  Пюсовый #CC8899 204 136 153
  Радикальный красный #FF496C 255 73 108
  Рапсово-жёлтый #F3DA0B 243 218 11
  Резедово-зелёный #587246 88 114 70
  Ржаво-коричневый #B7410E 183 65 14
  Розовато-лавандовый #FFF0F5 255 240 245
  Розовато-лилово-серый #915F6D 145 95 109
  Розовато-лиловый #993366 153 51 102
  Розовато-лиловый Крайола #EF98AA 239 152 170
  Розовато-серый #C8A696 200 166 150
  Розовая гвоздика #FFAACC 255 170 204
  Розовая долина #AB4E52 171 78 82
  Розовая фуксия #FF77FF 255 119 255
  Розово-золотой #B76E79 183 110 121
  Розово-коричневый #BC8F8F 188 143 143
  Розово-серо-коричневый #905D5D 144 93 93
  Розово-фиолетовый #EE82EE 238 130 238
  Розово-эбонитовый #674846 103 72 70
  Розовый #FFC0CB 255 192 203
  Розовый (Пощекочи меня) #FC89AC 252 137 172
  Розовый антик #D36E70 211 110 112
  Розовый кварц #AA98A9 170 152 169
  Розовый лес #65000B 101 0 11
  Розовый Маунтбэттена #997A8D 153 122 141
  Розовый поросёнок #FDDDE6 253 221 230
